取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
NVIDIA Jetson Orin Nano模組規格比較 | ||
Jetson Orin Nano 4GB | Jetson Orin Nano 8GB | |
AI 性能 | 20 TOPS | 40 TOPS |
GPU | 搭載 16 個 Tensor Core 的 512 核 NVIDIA Ampere 架構 GPU | 搭載 32 個 Tensor Core 的 1024 核 NVIDIA Ampere 架構 GPU |
GPU 最大頻率 | 625 MHz | |
CPU | 6 核 Arm? Cortex?-A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | |
CPU 最大頻率 | 1.5 GHz | |
DL 加速器 | - | |
DLA 最大頻率 | - | |
視覺加速器 | - | |
安全集群引擎 | - | |
顯存 | 4GB 64 位 LPDDR5 34 GB/s | 8GB 128 位 LPDDR5 68 GB/s |
(支持外部 NVMe) | ||
視頻編碼 | 1080p30,由 1-2 個 CPU 核心提供支持 | |
Video Decode | 1x 4K60 (H.265) | |
2x 4K30 (H.265) | ||
5x 1080p60 (H.265) | ||
11x 1080p30 (H.265) | ||
攝像頭 | 多達 4 個攝像頭(通過虛擬通道最多可支持 8 個) | |
8 通道 MIPI CSI-2 | ||
D-PHY 2.1(高達 20 Gbps) | ||
PCIe* | 1 x4 + 3 x1(PCIe 3.0、根端口和端點) | |
USB* | 3x USB 3.2 2.0 (10 Gbps) | |
3x USB 2.0 | ||
網絡* | 1x GbE | |
顯示 | 1x 4K30 多模 DP 1.2 (+MST)/eDP 1.4/HDMI 1.4 | |
其他 I/O | 3x UART、2x SPI、2x I2S、4x I2C、1x CAN、DMIC 和 DSPK、PWM、GPIO | |
功耗 | 7 瓦 - 10 瓦 | 7 瓦 - 15 瓦 |
規格尺寸 | 69.6 毫米 x 45 毫米 | |
260 引腳 SO-DIMM 連接器 |
NVIDIA Jetson Orin Nano模組規格比較 | ||
Jetson Orin Nano 4GB | Jetson Orin Nano 8GB | |
AI 性能 | 20 TOPS | 40 TOPS |
GPU | 搭載 16 個 Tensor Core 的 512 核 NVIDIA Ampere 架構 GPU | 搭載 32 個 Tensor Core 的 1024 核 NVIDIA Ampere 架構 GPU |
GPU 最大頻率 | 625 MHz | |
CPU | 6 核 Arm? Cortex?-A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | |
CPU 最大頻率 | 1.5 GHz | |
DL 加速器 | - | |
DLA 最大頻率 | - | |
視覺加速器 | - | |
安全集群引擎 | - | |
顯存 | 4GB 64 位 LPDDR5 34 GB/s | 8GB 128 位 LPDDR5 68 GB/s |
(支持外部 NVMe) | ||
視頻編碼 | 1080p30,由 1-2 個 CPU 核心提供支持 | |
Video Decode | 1x 4K60 (H.265) | |
2x 4K30 (H.265) | ||
5x 1080p60 (H.265) | ||
11x 1080p30 (H.265) | ||
攝像頭 | 多達 4 個攝像頭(通過虛擬通道最多可支持 8 個) | |
8 通道 MIPI CSI-2 | ||
D-PHY 2.1(高達 20 Gbps) | ||
PCIe* | 1 x4 + 3 x1(PCIe 3.0、根端口和端點) | |
USB* | 3x USB 3.2 2.0 (10 Gbps) | |
3x USB 2.0 | ||
網絡* | 1x GbE | |
顯示 | 1x 4K30 多模 DP 1.2 (+MST)/eDP 1.4/HDMI 1.4 | |
其他 I/O | 3x UART、2x SPI、2x I2S、4x I2C、1x CAN、DMIC 和 DSPK、PWM、GPIO | |
功耗 | 7 瓦 - 10 瓦 | 7 瓦 - 15 瓦 |
規格尺寸 | 69.6 毫米 x 45 毫米 | |
260 引腳 SO-DIMM 連接器 |