取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
■支持IntelLGA1200封裝第10&11代XeonW/i9/i7/i5/i3/G全系CPU,TDP65W;
■標配2條DDR4SO-DIMM插槽最大支持64GB;
■一個PClex16擴展槽支持PCle4.0;
■標配4個USB3.2Gen1接口可連接高清視頻設備;
■三個顯示接口,支持雙顯模式;
■采用高Tg寬溫PCB材質保障寬溫穩定;
■工業級端口防護阻斷靜電和浪涌,有效保護系統核心穩定可靠;
■標配雙Intel網絡芯片保證數據傳輸的高速穩定;
CPU | 支持IntelLGA1200封裝的Gen10&11i9/i7/i5/i3/G全系CPUTDP高達65W |
芯片組 | IntelH510芯片組 |
內存 | 2條260PinDDR4SO-DIMM內存插槽,單根32GB最大支持64GB 依據所配CPU支持內存規格DDR4-2133/2400/2666/2933/3200 |
顯示控制器 | IntelCPU集成顯示控制器(依據所配CPU不同) |
顯示接口 | 三顯示輸出接口VGA、DP、HDMI,支持雙顯模式 |
存儲 | 2個SATA3.0;1個M.22280Key-M支持SATA協議SSD |
音頻 | 后10支持Mic-in+Line-out+Line-in,支持帶功放數字音頻輸出(4Pinwafer) |
網絡 | LAN1:i219V,LAN2:i226-V |
USB | 4個USB3.0 TypeA(后l/0),4個USB2.0(后l/0) 2個USB2.0(內部插針,其中一個Port與板內M.22230的USB信號二選一) |
并口 | 一個LPT打印口 |
串口 | 6個串口,COM1支持RS232/485,COM2~COM6支持RS232 COM2&COM3支持Pin9+5/12V供電,COM3可選TTL電平 |
鍵盤鼠標接口 | 1個PS/2二合一接口與兩個USB采用3合1連接器 |
數字I/0 | 8位數字I/0,提供電源和地,+5V電平 |
I2C | 一個4PinI2CBus接口 |
eSPI | 提供1個eSPI總線接口(2x6Pinwafer可擴展多四個RS232或RS422/485串口) |
TPM接口 | 板載加密芯片SLB9670(SLB9672)支持TPM2.0(默認)/BOM可選TCM芯片 |
電源 | ATX電源供電,支持ATX/AT開關機模式 |
擴展總線 | 1個x16插槽(10代CPU支持PCle3.0,11代CPU支持PCle4.0) 1個M.22230Key-E支持Wifi/B1 |
工作溫度和濕度要求 | 溫度范圍0℃~60℃,相對濕度10%~85%,大氣壓85~105kPa |
非工作溫度和濕度要求 | 溫度-40℃~85℃;相對濕度5%~95%(40℃),大氣壓85~105kPa |
WatchDog | 255級可編程秒/分,支持超時中斷或系統復位 |
BIOS | AMIUFFIBIOS |
操作系統 | Win10x64,Win11x64,LinuxUbuntu21.04 |
170×170mm |
AloT7-H510 | 工業主板AloT7-H510.H510.AloT7-H510V0.1 2SODIMM,2LAN,10USB,6COM,PCle,M2-2280,M2-2230 |
AloT7-H510-Y | 工業主板AloT7-H510-Y,H510,AloT7-H510V0.1, 2SODIMM,2LAN,10USB.6COM,PCle,M2-2280,M2-2230 |
■支持IntelLGA1200封裝第10&11代XeonW/i9/i7/i5/i3/G全系CPU,TDP65W;
■標配2條DDR4SO-DIMM插槽最大支持64GB;
■一個PClex16擴展槽支持PCle4.0;
■標配4個USB3.2Gen1接口可連接高清視頻設備;
■三個顯示接口,支持雙顯模式;
■采用高Tg寬溫PCB材質保障寬溫穩定;
■工業級端口防護阻斷靜電和浪涌,有效保護系統核心穩定可靠;
■標配雙Intel網絡芯片保證數據傳輸的高速穩定;
CPU | 支持IntelLGA1200封裝的Gen10&11i9/i7/i5/i3/G全系CPUTDP高達65W |
芯片組 | IntelH510芯片組 |
內存 | 2條260PinDDR4SO-DIMM內存插槽,單根32GB最大支持64GB 依據所配CPU支持內存規格DDR4-2133/2400/2666/2933/3200 |
顯示控制器 | IntelCPU集成顯示控制器(依據所配CPU不同) |
顯示接口 | 三顯示輸出接口VGA、DP、HDMI,支持雙顯模式 |
存儲 | 2個SATA3.0;1個M.22280Key-M支持SATA協議SSD |
音頻 | 后10支持Mic-in+Line-out+Line-in,支持帶功放數字音頻輸出(4Pinwafer) |
網絡 | LAN1:i219V,LAN2:i226-V |
USB | 4個USB3.0 TypeA(后l/0),4個USB2.0(后l/0) 2個USB2.0(內部插針,其中一個Port與板內M.22230的USB信號二選一) |
并口 | 一個LPT打印口 |
串口 | 6個串口,COM1支持RS232/485,COM2~COM6支持RS232 COM2&COM3支持Pin9+5/12V供電,COM3可選TTL電平 |
鍵盤鼠標接口 | 1個PS/2二合一接口與兩個USB采用3合1連接器 |
數字I/0 | 8位數字I/0,提供電源和地,+5V電平 |
I2C | 一個4PinI2CBus接口 |
eSPI | 提供1個eSPI總線接口(2x6Pinwafer可擴展多四個RS232或RS422/485串口) |
TPM接口 | 板載加密芯片SLB9670(SLB9672)支持TPM2.0(默認)/BOM可選TCM芯片 |
電源 | ATX電源供電,支持ATX/AT開關機模式 |
擴展總線 | 1個x16插槽(10代CPU支持PCle3.0,11代CPU支持PCle4.0) 1個M.22230Key-E支持Wifi/B1 |
工作溫度和濕度要求 | 溫度范圍0℃~60℃,相對濕度10%~85%,大氣壓85~105kPa |
非工作溫度和濕度要求 | 溫度-40℃~85℃;相對濕度5%~95%(40℃),大氣壓85~105kPa |
WatchDog | 255級可編程秒/分,支持超時中斷或系統復位 |
BIOS | AMIUFFIBIOS |
操作系統 | Win10x64,Win11x64,LinuxUbuntu21.04 |
170×170mm |
AloT7-H510 | 工業主板AloT7-H510.H510.AloT7-H510V0.1 2SODIMM,2LAN,10USB,6COM,PCle,M2-2280,M2-2230 |
AloT7-H510-Y | 工業主板AloT7-H510-Y,H510,AloT7-H510V0.1, 2SODIMM,2LAN,10USB.6COM,PCle,M2-2280,M2-2230 |