取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
◆全鋁合金結(jié)構(gòu)、無(wú)風(fēng)扇散熱設(shè)計(jì);
◆采用高清工業(yè)液晶屏;
◆臺(tái)灣工業(yè)電阻式五線觸摸屏;
◆可選IntelCeleronJ1900;
◆安裝結(jié)構(gòu)兼容桌面式、壁掛式、嵌入式、VESA
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù) | |
型號(hào) | PPC-1010 |
機(jī)箱顏色 | 黑色 |
機(jī)箱材質(zhì) | 高強(qiáng)度鋁合金,采用大面積鋁合金散熱 |
處理器 | IntelCeleronJ1900(四核四線程,主頻1.99GHz,功耗10W) |
芯片組 | 英特爾CPU集成芯片 |
內(nèi)存 | 支持1個(gè)DDR3L1333/1600 內(nèi)存插槽,最大支持8GB |
BIOS | 64MbFlashROM |
顯示接口 | J1900:集成IntelHDGraphics核心顯卡 |
顯示接口 | 1個(gè)VGA,1個(gè)HDMI,內(nèi)置1個(gè)LVDS接口;(支持同步/異步雙顯) |
存儲(chǔ)空間 | 支持1個(gè)MSATA,1個(gè)2.5寸硬盤位 |
擴(kuò)展插槽 | 支持1 個(gè) MiniPCIE插槽【可選WIFI/藍(lán)牙/3G/4G,帶SIM卡座】 |
I/O端口 | 1個(gè)USB3.0,3個(gè)USB2.0,2個(gè)串口(2 個(gè)可選 RS232/485),1個(gè)HDMI接口, 2個(gè)Inteli211-AT 千兆網(wǎng)口,1個(gè)DC接口,1個(gè)3Pin 供電航空頭,1個(gè)Mic,1 個(gè) LineOut |
液晶屏參數(shù) | 屏幕尺寸:10.4寸TFT-LCD; |
屏幕比例:4:3; | |
分辨率:1024*768; | |
屏幕亮度:350 cm/m2; | |
可視角度:全視角 | |
觸摸屏參數(shù) | 工業(yè)級(jí)五線電阻式高靈敏觸摸屏【單點(diǎn)觸摸】,壽命可達(dá)5000 萬(wàn)次以上; |
喇叭 | 2個(gè)8歐2瓦喇叭 |
供電電源 | DC12V |
工作溫度 | 0℃ ~ +40℃【機(jī)械硬盤】,-10℃ ~+60℃【固態(tài)硬盤】,表面空氣流動(dòng) |
工作濕度 | 0%~95%非凝結(jié)狀態(tài) |
產(chǎn)品尺寸 | 265 *212*50.5mm |
嵌入式安裝尺寸 | 253*200 mm |
整機(jī)重量 | 2.4kg |
應(yīng)用領(lǐng)域:
工業(yè)自動(dòng)化,醫(yī)療,物流運(yùn)輸,倉(cāng)儲(chǔ),電子教育等領(lǐng)域。
配件清單 | ||
名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
適配器 | 1 | 12V5A |
電源線 | 1 | 國(guó)標(biāo) |
合格證 | 1 | |
保修卡 | 1 | |
嵌入式安裝卡扣 | 4 | 適用標(biāo)準(zhǔn)嵌入式安裝 |
桌面式、壁掛式、立體支架 | 1 | 可選配件 |
訂購(gòu)信息 | |||
配置一 | PPC-1010 | IntelCeleronJ1900 | 標(biāo)準(zhǔn)接口 |
備注:2.5 寸硬盤和寬壓電源板共用一個(gè)固定位置,只能二選一 |
◆全鋁合金結(jié)構(gòu)、無(wú)風(fēng)扇散熱設(shè)計(jì);
◆采用高清工業(yè)液晶屏;
◆臺(tái)灣工業(yè)電阻式五線觸摸屏;
◆可選IntelCeleronJ1900;
◆安裝結(jié)構(gòu)兼容桌面式、壁掛式、嵌入式、VESA
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù) | |
型號(hào) | PPC-1010 |
機(jī)箱顏色 | 黑色 |
機(jī)箱材質(zhì) | 高強(qiáng)度鋁合金,采用大面積鋁合金散熱 |
處理器 | IntelCeleronJ1900(四核四線程,主頻1.99GHz,功耗10W) |
芯片組 | 英特爾CPU集成芯片 |
內(nèi)存 | 支持1個(gè)DDR3L1333/1600 內(nèi)存插槽,最大支持8GB |
BIOS | 64MbFlashROM |
顯示接口 | J1900:集成IntelHDGraphics核心顯卡 |
顯示接口 | 1個(gè)VGA,1個(gè)HDMI,內(nèi)置1個(gè)LVDS接口;(支持同步/異步雙顯) |
存儲(chǔ)空間 | 支持1個(gè)MSATA,1個(gè)2.5寸硬盤位 |
擴(kuò)展插槽 | 支持1 個(gè) MiniPCIE插槽【可選WIFI/藍(lán)牙/3G/4G,帶SIM卡座】 |
I/O端口 | 1個(gè)USB3.0,3個(gè)USB2.0,2個(gè)串口(2 個(gè)可選 RS232/485),1個(gè)HDMI接口, 2個(gè)Inteli211-AT 千兆網(wǎng)口,1個(gè)DC接口,1個(gè)3Pin 供電航空頭,1個(gè)Mic,1 個(gè) LineOut |
液晶屏參數(shù) | 屏幕尺寸:10.4寸TFT-LCD; |
屏幕比例:4:3; | |
分辨率:1024*768; | |
屏幕亮度:350 cm/m2; | |
可視角度:全視角 | |
觸摸屏參數(shù) | 工業(yè)級(jí)五線電阻式高靈敏觸摸屏【單點(diǎn)觸摸】,壽命可達(dá)5000 萬(wàn)次以上; |
喇叭 | 2個(gè)8歐2瓦喇叭 |
供電電源 | DC12V |
工作溫度 | 0℃ ~ +40℃【機(jī)械硬盤】,-10℃ ~+60℃【固態(tài)硬盤】,表面空氣流動(dòng) |
工作濕度 | 0%~95%非凝結(jié)狀態(tài) |
產(chǎn)品尺寸 | 265 *212*50.5mm |
嵌入式安裝尺寸 | 253*200 mm |
整機(jī)重量 | 2.4kg |
應(yīng)用領(lǐng)域:
工業(yè)自動(dòng)化,醫(yī)療,物流運(yùn)輸,倉(cāng)儲(chǔ),電子教育等領(lǐng)域。
配件清單 | ||
名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
適配器 | 1 | 12V5A |
電源線 | 1 | 國(guó)標(biāo) |
合格證 | 1 | |
保修卡 | 1 | |
嵌入式安裝卡扣 | 4 | 適用標(biāo)準(zhǔn)嵌入式安裝 |
桌面式、壁掛式、立體支架 | 1 | 可選配件 |
訂購(gòu)信息 | |||
配置一 | PPC-1010 | IntelCeleronJ1900 | 標(biāo)準(zhǔn)接口 |
備注:2.5 寸硬盤和寬壓電源板共用一個(gè)固定位置,只能二選一 |